Video
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
February 16, 2025 | 6:00 pm | Blitz League | 4 | 40' |
Recap
Team | 1st Half | 2nd Half | Final Score |
---|---|---|---|
Resilient Lions | 0 | 16 | 16 |
GgG | 22 | 29 | 51 |
Pass Att |
|
30 |
Pass Yards |
|
291 |
Rush Yds |
|
64 |
26 |
|
Pass Att |
236 |
|
Pass Yards |
110 |
|
Rush Yds |
Ball Possession
55%
45%
Additional Stats
Matchup | Resilient Lions | GgG |
---|---|---|
Sacks Taken | 5 | 5 |
Total fumbles | 1 | 1 |
Fumbles lost | 1 | 0 |
Injuries Taken | 0 | 0 |
2pt Attempts | 2 | 4 |
2pt attempts converted | 2 | 3 |
Total Turnovers | 7 | 1 |
Resilient Lions
Offense | QB1 | QB2 | Fantasy Pts | Pass Comp | Pass Att | Comp% | Pass Yards | Avg. Pass | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Avg. Rec | Rec TD | Tar | Rush Att | Rush Yds | Avg. Rush | Rush TD | Drop Pass/HO | Sacks Taken | Sack Yards L | Fum | FumL | Injuries | XPA | XPM | QBR | FGA | FGM | 2pt Att | 2pt Conv | Punts | Safety | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffster | 1 | 1 | -28.3 | 13 | 30 | 43 | 291 | 22.4 | 2 | 5 | - | - | 0 | - | - | 11 | 66 | 6.0 | - | - | 5 | -29 | 1 | 1 | - | - | - | 61.25 | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 |
Gasol | 0 | 0 | 6.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 2 | 39 | 19.5 | - | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Prism | 0 | 0 | 83.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 11 | 252 | 22.9 | 2 | 20 | 1 | -2 | -2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Resilient Lions | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 87.7 | 13 | 30 | 43 | 291 | 22.4 | 2 | 5 | 13 | 291 | 22.4 | 2 | 28 | 12 | 64 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | -29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
GgG
Offense | QB1 | QB2 | Fantasy Pts | Pass Comp | Pass Att | Comp% | Pass Yards | Avg. Pass | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Avg. Rec | Rec TD | Tar | Rush Att | Rush Yds | Avg. Rush | Rush TD | Drop Pass/HO | Sacks Taken | Sack Yards L | Fum | FumL | Injuries | XPA | XPM | QBR | FGA | FGM | 2pt Att | 2pt Conv | Punts | Safety | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phin | 1 | 1 | 108.8 | 21 | 26 | 81 | 236 | 11.2 | 3 | - | - | - | 0 | - | - | 15 | 101 | 6.7 | 2 | - | 5 | -28 | 1 | - | - | 2 | 2 | 142.95 | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 |
Gurley | 0 | 0 | 41 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 11 | 122 | 11.1 | 1 | 14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Irvine | 0 | 0 | 89.5 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 10 | 114 | 11.4 | 2 | 13 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - |
GgG | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 350.3 | 21 | 26 | 81 | 236 | 11.2 | 3 | 0 | 21 | 236 | 11.2 | 3 | 27 | 17 | 110 | 6.5 | 3 | 0 | 5 | -28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 142.95 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
QB1
QB2
Fantasy Pts
Pass Comp
Pass Att
Comp%
Pass Yards
Avg. Pass
Pass TD
Int
Rec
Rec Yds
Avg. Rec
Rec TD
Tar
Rush Att
Rush Yds
Avg. Rush
Rush TD
Drop Pass/HO
Sacks Taken
Sack Yards L
Fum
FumL
Injuries
XPA
XPM
QBR
FGA
FGM
2pt Att
2pt Conv
Punts
Safety
TO
D Fantasy Pts
Tackles
Swats
Ints
Sacks
Sack Yards
Fum
FumR
Def TD
Safety
Injuries
1 | 1 |
1 | 1 |
87.7 | 350.3 |
13 | 21 |
30 | 26 |
43 | 81 |
291 | 236 |
22.4 | 11.2 |
2 | 3 |
5 | 0 |
13 | 21 |
291 | 236 |
22.4 | 11.2 |
2 | 3 |
28 | 27 |
12 | 17 |
64 | 110 |
5.3 | 6.5 |
0 | 3 |
0 | 0 |
5 | 5 |
-29 | -28 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 3 |
61.25 | 142.95 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 1 |
26 | 111 |
30 | 27 |
4 | 11 |
0 | 5 |
5 | 5 |
-28 | -29 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |