Video
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
November 24, 2024 | 6:00 pm | Blitz League | Playoffs 3 | 40' |
Recap
Team | 1st Half | 2nd Half | Final Score |
---|---|---|---|
Heavy Hitters | 10 | 0 | 10 |
DangeRuss | 7 | 7 | 14 |
Pass Att |
|
15 |
Pass Yards |
|
191 |
Rush Yds |
|
102 |
24 |
|
Pass Att |
255 |
|
Pass Yards |
67 |
|
Rush Yds |
Ball Possession
41%
59%
Additional Stats
Matchup | Heavy Hitters | DangeRuss |
---|---|---|
Sacks Taken | 3 | 3 |
Total fumbles | 0 | 1 |
Fumbles lost | 0 | 1 |
Injuries Taken | 0 | 1 |
2pt Attempts | 0 | 0 |
2pt attempts converted | 0 | 0 |
Total Turnovers | 2 | 1 |
Heavy Hitters
Offense | QB1 | QB2 | Fantasy Pts | Pass Comp | Pass Att | Comp% | Pass Yards | Avg. Pass | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Avg. Rec | Rec TD | Tar | Rush Att | Rush Yds | Avg. Rush | Rush TD | Drop Pass/HO | Sacks Taken | Sack Yards L | Fum | FumL | Injuries | XPA | XPM | QBR | FGA | FGM | 2pt Att | 2pt Conv | Punts | Safety | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemnos | 1 | 1 | 43.3 | 12 | 15 | 80 | 191 | 15.9 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | 14 | 102 | 7.3 | - | - | 3 | -10 | - | - | - | - | - | 101.39 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Sin | 0 | 0 | 22 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 4 | 48 | 12.0 | 1 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Wck | 0 | 0 | 29 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 8 | 143 | 17.9 | - | 11 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Heavy Hitters | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 125.3 | 12 | 15 | 80 | 191 | 15.9 | 1 | 2 | 12 | 191 | 15.9 | 1 | 15 | 14 | 102 | 7.3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DangeRuss
Offense | QB1 | QB2 | Fantasy Pts | Pass Comp | Pass Att | Comp% | Pass Yards | Avg. Pass | Pass TD | Int | Rec | Rec Yds | Avg. Rec | Rec TD | Tar | Rush Att | Rush Yds | Avg. Rush | Rush TD | Drop Pass/HO | Sacks Taken | Sack Yards L | Fum | FumL | Injuries | XPA | XPM | QBR | FGA | FGM | 2pt Att | 2pt Conv | Punts | Safety | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffster | 1 | 1 | 67 | 20 | 24 | 83 | 255 | 12.8 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 16 | 67 | 4.2 | - | - | 3 | -13 | 1 | 1 | 1 | - | - | 138.72 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Chiki_Won | 0 | 0 | 34 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 7 | 112 | 16.0 | 1 | 8 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Prism | 0 | 0 | 46 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 13 | 143 | 11.0 | 1 | 15 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
DangeRuss | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 160.5 | 20 | 24 | 83 | 255 | 12.8 | 2 | 0 | 20 | 255 | 12.8 | 2 | 23 | 16 | 67 | 4.2 | 0 | 0 | 3 | -13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 138.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Match Stats
QB1
QB2
Fantasy Pts
Pass Comp
Pass Att
Comp%
Pass Yards
Avg. Pass
Pass TD
Int
Rec
Rec Yds
Avg. Rec
Rec TD
Tar
Rush Att
Rush Yds
Avg. Rush
Rush TD
Drop Pass/HO
Sacks Taken
Sack Yards L
Fum
FumL
Injuries
XPA
XPM
QBR
FGA
FGM
2pt Att
2pt Conv
Punts
Safety
TO
D Fantasy Pts
Tackles
Swats
Ints
Sacks
Sack Yards
Fum
FumR
Def TD
Safety
Injuries
1 | 1 |
1 | 1 |
125.3 | 160.5 |
12 | 20 |
15 | 24 |
80 | 83 |
191 | 255 |
15.9 | 12.8 |
1 | 2 |
2 | 0 |
12 | 20 |
191 | 255 |
15.9 | 12.8 |
1 | 2 |
15 | 23 |
14 | 16 |
102 | 67 |
7.3 | 4.2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
-10 | -13 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
101.39 | 138.72 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
31 | 13.5 |
34 | 23 |
2 | 1 |
0 | 2 |
2 | 3 |
-10 | -10 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |